 
                | 09150111672 | 09150111922 | 
| 09150111846 | 09150111728 | 
| 09150111703 | 09157111194 | 
| 09157111192 | 09157111168 | 
| 09157111159 | 09157111158 | 
| شماره | نوع سیم کارت | نوع رندی | قیمت | وضعیت | خرید | 
|---|---|---|---|---|---|
| 09156800779 | اعتباری | هزاری از اول | 2,995,525 تومان | ||
| 09154080256 | اعتباری | پله ای از اول | 2,995,236 تومان | ||
| 09156800847 | اعتباری | آینه ای | 2,985,898 تومان | ||
| 09156800817 | اعتباری | آینه ای | 2,985,898 تومان | ||
| 09156800495 | اعتباری | هزاری از اول | 2,985,898 تومان | ||
| 09156800892 | اعتباری | آینه ای | 2,985,898 تومان | ||
| 09156800346 | اعتباری | هزاری از اول | 2,985,898 تومان | ||
| 09156800271 | اعتباری | هزاری از اول | 2,985,898 تومان | ||
| 09156800594 | اعتباری | هزاری از اول | 2,985,898 تومان | ||
| 09156800587 | اعتباری | هزاری از اول | 2,985,898 تومان | ||
| 09156800586 | اعتباری | هزاری از اول | 2,985,898 تومان | ||
| 09156800585 | اعتباری | پله ای از آخر | 2,985,898 تومان | ||
| 09156800561 | اعتباری | هزاری از اول | 2,985,898 تومان | ||
| 09156800394 | اعتباری | هزاری از اول | 2,985,898 تومان | ||
| 09156800726 | اعتباری | هزاری از اول | 2,985,898 تومان | ||
| 09156800701 | اعتباری | پله ای از آخر | 2,985,898 تومان | ||
| 09156800659 | اعتباری | هزاری از اول | 2,985,898 تومان | ||
| 09156800204 | اعتباری | پله ای از آخر | 2,985,898 تومان | ||
| 09156800953 | اعتباری | هزاری از اول | 2,985,898 تومان | ||
| 09156800896 | اعتباری | آینه ای | 2,985,898 تومان | ||
| 09156800948 | اعتباری | هزاری از اول | 2,985,898 تومان | ||
| 09156800951 | اعتباری | هزاری از اول | 2,985,898 تومان | ||
| 09156800974 | اعتباری | هزاری از اول | 2,985,898 تومان | ||
| 09153557055 | دائمی | - | 2,982,650 تومان | ||
| 09152900886 | اعتباری | تکرار پیش شماره | 2,982,650 تومان | ||
| 09153558055 | دائمی | - | 2,982,650 تومان | ||
| 09153557955 | دائمی | - | 2,982,650 تومان | ||
| 09153554655 | دائمی | - | 2,982,650 تومان | ||
| 09153554855 | دائمی | - | 2,982,650 تومان | ||
| 09153554955 | دائمی | - | 2,982,650 تومان | 
